
产品简介
型号S3-60 EcoS5-90 EcoS7-80 EcoS10-140 EcoS20-180 EcoS35-210 Eco自由度666666负载(kg)357
| 型号 | S3-60 Eco | S5-90 Eco | S7-80 Eco | S10-140 Eco | S20-180 Eco | S35-210 Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由度 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 负载(kg) | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 35 |
| 臂展(mm) | 575.8 | 919 | 800 | 1400 | 1777.5 | 2100 |
| 重复精度(mm) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.1 | ±0.1 |
| 自重(kg) | 14 | 21 | 22 | 37 | 58 | 132 |
| 安全 | 协作拖动模式、碰撞检测等级可调功能 | |||||
| 认证 | EN ISO 13849-1 PLd Cat.3 & EN ISO 10218-1 | |||||
| 防护等级 | IP54(标配) IP67(可选) | |||||
| 工具端最大速度(m/s) | 2 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3.2 | 3.2 |
| 工作范围 | 轴1/2/4/5/6:±360° 轴3:±160° | |||||
| 最大速度 | [S3/S5/S10] 轴1/2/3: 150 % 轴4/5/6: 180 % [S7] 轴1/2: 173 % 轴3: 208 % 轴4/5/6: 297 % [S12/S16] 轴1/2: 148 % 轴3: 173 % 轴4/5/6: 208 % [S20] 轴1/2: 110 % 轴3: 150 % 轴4/5/6: 180 % | |||||
| 安装方式 | 任意角度安装 | |||||
| 工作温度 | 0 - 50 °C | |||||
| 工作湿度 | 70% RH | |||||
| 法兰接口 | ISO 9409-1-50-4-M6 ISO 9409-1-50-6-M6 | |||||
| 法兰通讯 | 2 DI, 2DO, 24VDC, RS485 | |||||
电子邮箱: rizhaozhengze@163.com
热线电话: 18063300096
公司地址: 山东省日照市经济开发区秦皇岛路123号
Copyright © 2025 日照正泽自动化科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2025206149号-1